Mostrando 25–25 de 25 resultadosOrdenado por popularidad
Precio
Marca
AMDAMD 5
IntelIntel 20
Velocidad de Proce.
Caché
- Caché L2: 1 MB, Caché L3: 12 MB 1
- Caché L2: 1.5 MB, Caché L3: 18 MB 1
- Caché L2: 12 MB, Caché L3: 24 MB 3
- Caché L2: 12 MB, Caché L3: 25 MB 2
- Caché L2: 14 MB, Caché L3: 30 MB 1
- Caché L2: 2 MB 1
- Caché L2: 24 MB Caché L3: 30 MB 2
- Caché L2: 28 MB, Caché L3: 33 MB 1
- Caché L2: 3 MB, Caché L3: 32 MB 2
- Caché L2: 32 MB, Caché L3: 36 MB 3
- Caché L2: 4 MB, Caché L3: 16 MB 1
- Caché L2: 5 MB, Caché L3: 12 MB 2
- Caché L2: 512 KB, Caché L3: 4 MB 1
- Caché L2: 6 MB, Caché L3: 64 MB 1
- Caché L2: 7.5 MB, Caché L3: 18 MB 1
- Caché L2: 9.5 MB, Caché L3: 20 MB 2
Procesadores
PROCESADOR AMD RYZEN 9 5900X SOCKET AM4
Valorado con 0 de 5
2 en stock