-12%
ANTENA TP-LINK CPE510, OUTDOOR 5 GHZ 300 MBPS 802.11A/N 13DBI, POE
S/215.00 El precio original era: S/215.00.S/190.00El precio actual es: S/190.00.
1 disponibles
- Recojo en nuestra tienda en Av. Garcilazo de la vega 1250 Galeria Compuwilson tienda 105 semi sótano
- Envíos a Lima metropolitana y a todo el Perú
CARACTERÍSTICAS
-
- OPTIMIZACIONES A NIVEL DE SISTEMA PARA LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE MÁS DE 15 KILÓMETROS DE ALCANCE
- LA TECNOLOGÍA TP-LINK PHAROS MAXTREAM TDMA (TIME-DIVISIÓN-MULTIPLE-ACCESS) MEJORA EL PRODUCTO EN EL RENDIMIENTO, LA CAPACIDAD Y TIEMPO DE LATENCIA, IDEAL PARA APLICACIONES PTMP
- SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA – PHAROS CONTROL
- ADAPTADOR POE PASIVO ADMITE UN MÁXIMO DE 60 METROS (200 PIES) DE IMPLEMENTACIÓN POE Y PERMITE QUE EL DISPOSITIVO SE RESETEE REMOTAMENTE
- ANTENA MIMO DIRECCIONAL POLARIZADA DUAL DE 13DBI Y 2X2
- FUERZA DE TRANSMISIÓN AJUSTABLE DE 0 A 27DBM/500MW
- TRANSMISIÓN WIRELESS OPTIMIZADA A NIVEL DE SISTEMA PARA MÁS DE 15KM DE RADIO
- LA TECNOLOGÍA TP-LINK PHAROS MAXTREAM TDMA(TIME-DIVISION-MULTIPLE-ACCESS) MEJORA EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, LA CAPACIDAD Y LA LATENCIA, IDEAL PARA APLICACIONES PTMP
- SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA – PHAROS CONTROL
- MODOS DE OPERACIÓN: AP / CLIENT / REPETIDOR / AP ROUTER / AP CLIENT ROUTER (WISP)
- ACABADO ESTABLE PARA EXTERIORES CON CERTIFICACIÓN IPX5 A PRUEBA DE AGUA
- PUERTOS ETHERNET DUALES Y TOMA DE TIERRA INTEGRADA
- PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE 6000V, PROTECCIÓN ESD DE 15KV
- ADAPTADOR POE PASIVO QUE ADMITE HASTA 60 METROS (200 PIES) DE DESPLIEGUE POE Y PERMITE RESTABLECER EL DISPOSITIVO DE FORMA REMOTA
- PROPORCIONA SEGURIDAD WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- ANCHO DE BANDA SELECCIONABLE ENTRE 5/10/20/40MHZ
- PROPORCIONA THROUGHPUT MONITOR, ANALIZADOR DE ESPECTRO, TEST DE VELOCIDAD Y HERRAMIENTAS PING
- FÁCIL ALINEACIÓN DE LA ANTENA CON INDICADORES DE CALIDAD DE LA SEÑAL INALÁMBRICA A TRAVÉS DE INTERFAZ WEB
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
PROCESADOR | CPU QUALCOMM ATHEROS ENTERPRISE AR9350B 560MHZ, MIPS 74KC |
MEMORIA | RAM DDR2 64MB, FLASH 8MB |
INTERFAZ | 1 PUERTO ETHERNET BLINDADO 10/100MBPS (LAN0, POE PASIVO DE ENTRADA) 1 PUERTO ETHERNET BLINDADO 10/100MBPS (LAN1, POE PASIVO PASSTHROUGH) 1 TERMINAL DE TOMA DE TIERRA 1 BOTÓN DE RESET |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ADAPTADOR POE PASIVO VÍA LAN0 (+4,5PINS; -7,8PINS) RANGO DE VOLTAJE: 16-27VDC |
CONSUMO DE POTENCIA | MÁXIMO DE 13 VATIOS NOTA: CUANDO ESTÁ CONFIGURADO USANDO EL ADAPTADOR DE POE PASIVO, LA ENERGÍA OBTENIDA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN VARIARÁ DEPENDIENDO DE LA LONGITUD DEL CABLE DE CONEXIÓN. |
DIMENSIONES | 224 X 79 X 60 MM |
TIPO DE ANTENA | ANTENA DIRECCIONAL DOBLEMENTE POLARIZADA 2X2 DE 13DBI ANCHO DE HAZ: 45° (PLANO-H) / 30° (PLANO-E) NOTA: PARA MÁS DETALLES, POR FAVOR CONSULTE LA HOJA DE DATOS |
PROTECCIÓN | PROTECCIÓN ESD DE 15KV PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE 6000V |
CARCASA | MATERIAL PLÁSTICO ESTABILIZADO ASA PARA EXTERIOR CERTIFICACIÓN CONTRA AGUA IPX5 |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS | IEEE 802.11A/N (CON PHAROS MAXTREAM DESACTIVADO) |
PROTOCOLO PROPIETARIO | MODO TDMA (CON PHAROS MAXTREAM ACTIVADO) |
VELOCIDAD INALÁMBRICA | HASTA 300MBPS (40MHZ, DINÁMICO) HASTA 144.4MBPS (20MHZ, DINÁMICO) HASTA 72.2MBPS (10MHZ, DINÁMICO) HASTA 36.1MBPS (5MHZ, DINÁMICO) |
FRECUENCIA | 5.15~5.85GHZ NOTA: LA FRECUENCIA DE TRABAJO DISPONIBLE PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS LIMITACIONES DE LOS PAÍSES O REGIONES DONDE SE ENCUENTRE EN USO EL DISPOSITIVO. |
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | • 802.11A: 54M: -75DBM, 48M: -76DBM, 36M: -83DBM, 6-24M: -95DBM • 802.11N: MCS15: -73DBM, MCS14: -74DBM, MCS13: -76DBM, MCS12: -80DBM, MCS11: -83DBM, MCS10: -88DBM, MCS9: -90DBM, MCS8: -93DBM, MCS7: -73DBM, MCS6: -74DBM, MCS5: -76DBM, MCS4: -80DBM, MCS3: -83DBM, MCS2: -88DBM, MCS1: -90DBM, MCS0: -93DBM |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 27DBM/500MW (POTENCIA AJUSTABLE HASTA 1DBM) NOTA: LA POTENCIA DE TRANSMISIÓN MÁXIMA PUEDE VARIAR A TRAVÉS DE DIFERENTES CANALES EN FUNCIÓN DE LAS LIMITACIONES DE LOS PAÍSES O REGIONES EN LOS QUE SE UTILIZA EL DISPOSITIVO. |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
CONFIGURACIONES INALÁMBRICAS | TECNOLOGÍA TDMA MAXTREAM PHAROS MODOS 802.11A/N ANCHO DE CANAL SELECCIONABLE: 5/10/20/40MHZ SELECCIÓN DE CANAL AUTOMÁTICO CONTROL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA SELECCIÓN DE FRECUENCIA DINÁMICA (DFS) WDS ACTIVADO/DESACTIVADO SEGURIDAD: ENCRIPTACIÓN WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Y ENCRIPTACIÓN WEP 64/128/152-BIT SSID BROADCAST ACTIVADO/DESACTIVADO MULTI-SSID CON VLAN TAGGING (SOLO EN MODO AP) AJUSTES DE TIMEOUT EN DISTANCIA/ACK FILTRADO INALÁMBRICO DE DIRECCIONES MAC OPCIONES INALÁMBRICAS AVANZADAS: > INTERVALO BEACON /RTS THRESHOLD/FRAGMENTACIÓN >THRESHOLD/ INTERVALO DTIM/ AP ISOLATION/SHORT GI/WI-FI MULTIMEDIA |
GESTIÓN | DETECCIÓN Y GESTIÓN REMOTA A TRAVÉS MEDIANTE LA APLICACIÓN PHAROS CONTROL ADMINISTRACIÓN BASADA EN WEB HTTP/HTTPS REGISTRO DEL SISTEMA AGENTE SNMP(V2C) PING WATCH DOG DNS DINÁMICO SERVIDOR SSH |
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA | INDICADORES DE CALIDAD DE SEÑAL INALÁMBRICA: INTENSIDAD DE LA SEÑAL / RUIDO / TRANSMIT CCQ / CPU / MEMORIA MONITORIZACIÓN: THROUGHPUT / ESTACIONES / INTERFACES / ARP / RUTAS / WAN / DHCP ANALIZADOR DE ESPECTROS TEST DE VELOCIDAD PING TRACEROUTE |
OPTIMIZACIONES NIVEL DE SISTEMA | OPTIMIZADO IGMP SNOOPING / PROXY PARA APLICACIONES DE MULTIDIFUSIÓN HARDWARE WATCH DOG |
CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE | |
DIMENSIONES(W*D*H) | 110*57*33.5MM |
CORRIENTE DE ENTRADA | 0.8A MAX @ 100VAC |
VOLTAJE DE ENTRADA | 100VA~240VAC @ 50HZ~60HZ |
SALIDA | 24VDC, 1.0A MAX +4, 5PINS; -7, 8PINS. (SOPORTA HASTA 60M DE POWER OVER ETHERNET) |
EFICIENCIA | >80% |
VOLTAJE DE SALIDA | 24VDC(+4,5PINS; -7,8PINS) |
ENTRADA | 100-240VAC, 50/60HZ |
LEDS DE ESTADO POWER | VERDE: 0~0.8A ROJO: 0.8A~1.0A |
CERTIFICACIONES | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-TICK/SAA/S-MARK/KC-MARK |
INTERFACES | 1 JACK AC CON TOMA DE TIERRA 1 PUERTO ETHERNET BLINDADO 10/100MBPS (CORRIENTE + DATOS) 1 PUERTO ETHERNET BLINDADO 10/100MBPS (DATOS) |
BOTÓN | BOTÓN DE RESET REMOTO |
OTROS | |
CERTIFICACIONES | CE, FCC, ROHS, IPX5 |
CONTENIDO DEL PAQUETE | CPE INALÁMBRICO EXTERIOR ADAPTADOR POE PASIVO DE 24V 1A CORREAS DE MONTAJE CABLE DE CORRIENTE AC GUÍA DE INSTALACIÓN |
REQUISITOS DEL SISTEMA | MICROSOFT WINDOWS 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ O WINDOWS 8, WINDOWS 7, MAC OS, NETWARE, UNIX O LINUX. NOTA: LE RECOMENDAMOS QUE UTILICE UNO DE LOS SIGUIENTES NAVEGADORES DE INTERNET PARA UNA EXPERIENCIA DE USUARIO MEJORADA: GOOGLE CHROME, SAFARI Y FIREFOX. NO SE RECOMIENDA EL NAVEGADOR INTERNET EXPLORER. |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30°C~70°C (-22℉~158℉) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10%~90% SIN CONDENSACIÓN HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 5%~95% SIN CONDENSACIÓN |
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES, IDEAL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICA DE LARGA DISTANCIA A MÁS DE 15 KM, PROBADO EN EL CAMPO.
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “ANTENA TP-LINK CPE510, OUTDOOR 5 GHZ 300 MBPS 802.11A/N 13DBI, POE” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
ANTENA POWER BEAM UBIQUITI PBE-M5-300 5.8GHZ / MIMO / ANTENA 22 DBI
Valorado con 0 de 5
In stock
ANTENA POWER BEAM UBIQUITI PBE-M5-400 5.8GHZ MIMO
Valorado con 0 de 5
In stock
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.